GARES Winter 2018/19 Challenge: FINAL RESULTS
100W Section
Callsign | Bands | Modes | Antennas | Points |
G4ENZ | 160,80,40,20,17,15,10 | CW | Cushcraft R8, Hexbeam, 80m doublet | 2219 |
M0XAC | 80,40,20,17,15 | CW | Cobweb,Inv L | 1253 |
G4IZZ | 80,40,20,17,15 | CW | End fed long Wire | 990 |
G4BCA | 20,17,15 | CW | Whip, 17m Dipole | 218 |
M0HFY | 160,80,40,20,17,15 | FT8 | Inverted L | 1226 |
G7ITD | 40,17,15,12,10 | FT8 | Vertical | 670 |
G3SZS | 160,80,40,17,15 | FT8,JT9 | Inverted U,Doublet,Horiz Delta | 199 |
M0HWT | 80,40,20 | CD (PSK) | Vertical | 65 |
M0NQN | 80,40,20 | CD * | Doublet | 36 |
10W Section
Callsign | Bands | Modes | Antennas | Points |
G3XMM | 160,80,40,20,17,15 | CW | Doublet | 513 |
G4CMY | 80,40,20,17 | FT8 | Doublet, Trapped Vertical, 150 End Fed | 223 |
M0JVV | 40 | FS8,FT8,JS8 | Offset Dipole | 16 |
* M0NQN's data modes: ThrobX, SIM31, Contestia 4/250
These results were published on 28th January 2019.